ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ, ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 01, 2024ರ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೇಗಿದೆ? ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ದರದ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ. ಹೊಸ ಚಾಲಿ, ಹಳೆ ಚಾಲಿ, ಬೆಟ್ಟೆ, ಶಿಪ್ಪು, ಕೊಳೆ ಇವುಗಳ ದರದ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ. Arecanut Rate
ಶಿರಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಕೆಂಪುಗೋಟು: 12099 – 18169 – 14622
ಚಾಲಿ: 32299 -36101 – 33969
ಬೆಟ್ಟೆ: 25199 – 40869 – 30913
ಬಿಳೆ ಗೋಟು: 20109 – 30989 – 27398
ರಾಶಿ: 40299 – 45019 – 42233
ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಕೆಂಪುಗೋಟು: 21219 – 22489 – 22119
ಕೋಕ: 22569 – 25699 – 23419
ಚಾಲಿ: 31000 – 34099 – 33599
ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ: 31389 – 40889 – 34669
ಬಿಳೆ ಗೋಟು: 24599 – 28599 – 26799
ರಾಶಿ: 41089 – 45699 – 45299
ಯಲ್ಲಾಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಅಪಿ: 61309 – 61309 – 61309
ಕೆಂಪುಗೋಟು: 18055 – 20959 – 19310
ಕೋಕ: 4212 -16269 – 12410
ಚಾಲಿ: 29010 – 34899 – 33260
ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ: 24199 – 36666 – 32899
ಬಿಳೆ ಗೋಟು: 16899 – 28199 – 26890
ರಾಶಿ: 38109 – 54950 – 48099
ಸಾಗರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಕೆಂಪುಗೋಟು: 26299 – 28399 – 26299
ಕೋಕ: 10022 – 24499 – 10022
ಚಾಲಿ: 31399 – 32269 – 31399
ಬಿಳೆ ಗೋಟು: 16101 – 24299 – 16101
ರಾಶಿ: 40299 – 46799 – 45899
ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು: 14801 – 16532 – 15832
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಗೊರಬಲು: 17000 – 34009 – 33039
ಬೆಟ್ಟೆ: 36500 – 55399 – 53589
ರಾಶಿ: 31789 – 49069 – 47509
ಸರಕು: 47899 – 85100 – 64689
ಬಂಟ್ವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಕೋಕ: 18000 – 28500 – 23500
ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ: 28500 – 40500 – 40000
ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ : 40500 – 48000 – 46500
ಪುತ್ತೂರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ: 26000 – 31000 – 28500
ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ: 32000 – 48000 – 40000
ಇತ್ತಿಚಿನ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ದಿನಾಂಕಗಳ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ ವಿಸ್ಮಯ ನ್ಯೂಸ್